TS05
■ no programable
Ajustar la temperatura necesaria basta con pulsar + o – y el TS05 se iniciará automáticamente.
Ajustar la calefacción por infrarrojos.
Para activar y desactivar la calefacción permanente basta con pulsar las teclas ON y OFF.
TS10
■ programable, 2 niveles de temperatura, 4 cambios de temperatura por día
■ cambios de temperatura a corto plazo
■ desconexión permantente
■ protección antihielo
■ seguro para niños
■ información sobre el programa actual
■ horas totales de operación indicadas
■ función “ventana abierta”
TS20
El mismo que el TS10 pero con las opciones siguientes:
■ 3 niveles de temperatura, 6 cambios de temperatura por día
■ histeresis ajustable
■ modos de operación: calefacción/aire acondicionado
■ indicación: temperatura o tiempo actual
■ función “inicio adaptable”
Parámetros técnicos
| EL TIPO | TERMOCONFORT TS05 | TERMOCONFORT TS10 | TERMOCONFORT TS20 |
| Programable | – | ■ | ■ |
| Niveles de temperatura | – | 2 | 3 |
| Cambios de temperatura | – | 4 por día | 6 por día |
| Tiempo de programación | – | 30 minutos | 10 minutos |
| Alimentación | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| Rango de ajuste de temperatura | °C to +40 °C | +3 °C to +40 °C | +3 °C to +40 °C |
| Ajuste de temperatura | por 0,5 °C | por 0,5 °C | por 0,5 °C |
| Paso minimal de indicación | 0,5 °C | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Precisión de medición | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
| Histeresis | 0,5 °C | 0,5 °C | +0,1 °C to +2 °C |
| Salida | 16A | 16A | 16A |
| Modos de operación | Calefacción | Calefacción | Calefacción / Aire acondicionado |
| Protección | IP20 | IP20 | IP20 |
| Guardar configuraciones | Perpetuo (EEPROM) | Perpetuo (EEPROM) | Perpetuo (EEPROM) |
| Batería de reserva | – | 50 horas | 100 horas |
| Dimensiones (Longitud x Ancho x Altura) | 57mm × 90mm × 145mm (Longitud x Ancho x Altura) | 57mm × 90mm × 145mm (Longitud x Ancho x Altura) | 57mm × 90mm × 145mm (Longitud x Ancho x Altura) |


English














